Cultivateur rotatif ARE - ASR
|
ARE | ASR | |||
---|---|---|---|---|
1 | Largeur de travail | env. | 1,30 m | 1,30 m |
Diamètre du rotor | env. | 540 mm | 620 mm | |
facultativement extensible | env. | – | 720 mm | |
Nombre de couteaux | 30 | 30 | ||
Nombre lorsque le diamètre du rotor augmente | – | 40 | ||
2 | Vitesse ≙ Vitesse du rotor | rpm | 540 ≙ 200 1.000 ≙ 370 |
540 ≙ 170 o. 235 1.000 ≙ 315 o. 436 |
Roues de support | X | X | ||
Guidage en hauteur | X | X | ||
Arbre à cardan avec limiteur de couple à friction | X | X | ||
Puissance requise | env. | 35/40 CV | 40/50 CV |
1 autres largeurs de travail possibles sur demande
2 autres possibilités de couplage d'engrenages sur demande
Image Gallery
View the embedded image gallery online at:
https://www.hmf-hermeler.de/fr/produits/entretien-desherbage-mecanique/fraiseuse-de-terre#sigProIdc1d7ea780e
https://www.hmf-hermeler.de/fr/produits/entretien-desherbage-mecanique/fraiseuse-de-terre#sigProIdc1d7ea780e