Spargeldammfräse LEOFANT
Leofant | Leofant ABB2221 |
---|---|
|
|
ABB2221 | ABB2471 | ABB2669 | ABB2730 | ABB2828 | |
---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | ~ 1,50 m | ~ 1,60 m | ~ 1,60 m | ~ 1,80 m | ~ 2,00 m |
Kraftbedarf | ~ 60 PS | ~ 80 PS | ~ 100 PS | ~ 120 PS | ~ 120 PS |
Dammhöhe | ca. 60 cm | ca. 60 cm | ca. 85 cm | ca. 85 cm | ca. 90 cm |
Ø Rotor | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Anzahl der Schlegel | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 |
Reifengröße (Breitreifen) | 195 | 195 | 195 | 26 | 26 |
Schieber | • | • | |||
Zubehör | T-Tape-Schlaucheinzug, Hacke mit Zinken, exakte Höhenverstellung per Hydraulik, Gelenkwelle | T-Tape-Schlaucheinzug,extra Zinken, Schieber, hydr. Höhenverstellung, Gelenkwelle, Hacke, Heckportal T-Tape, Herbstschare, Scheiben | T-Tape-Schlaucheinzug, extra Zinken, Schieber, hydr. Höhenverstellung, Gelenkwelle, Hacke, Heckportal T-Tape, Herbstschare, Scheiben | T-Tape-Schlaucheinzug, extra Zinken, Schieber, hydr. Höhenverstellung, Gelenkwelle, Hacke, Heckportal T-Tape, Herbstschare, Scheiben | T-Tape-Schlaucheinzug, extra Zinken, Schieber, hydr. Höhenverstellung, Gelenkwelle, Hacke, Heckportal T-Tape, Herbstschare, Scheiben |
Flyer Spargeldammfräse LEOFANT 24 ABB2471
Flyer Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2570
Flyer Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2669
Flyer Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2730
Flyer Spargeldammfräse LEOFANT 32 ABB2828
Bedienungsleitungen
LEOFANT 24 ABB2471
LEOFANT 32 ABB2570
LEOFANT 32 ABB2669
LEOFANT 32 ABB2730
LEOFANT 32 ABB2828
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
https://www.hmf-hermeler.de/de/produkte/bodenbearbeitung/spargeldammfraese-leofant#sigProIdec75b52bb2
https://www.hmf-hermeler.de/de/produkte/bodenbearbeitung/spargeldammfraese-leofant#sigProIdec75b52bb2